(495) 789-92-09
Калькулятор
Отслеживание груза
Расчет расстояний

Доставка груза "от двери до двери". Тарифы:

Доставка груза «от двери до двери», скачать
Название города Мин. стоим.,
руб
До 100 кг До 200 кг До 300 кг До 500 кг До 700 кг До 1000 кг До 1500 кг Более 1500 кг Срок доставки
Абакан  2610  47,4  38,9  30,7  27,9  25,3  20,4  18,2  17,9  6-8 
Абинск  1200  24  18  15  14  13,8  13,5  13,2  13  4-5 
Адлер  1200  24  22  20  18  17  16  15  13,5  4-5 
Азов  1200  24  21  19  18  16  14,5  13  11,5  4-5 
Аксай  1300  26  23  21  18  16  14,5  13  11,5  3-5 
Альметьевск  1800  36  26  22  20  17,8  17,1  15  12,5  4-5 
Анапа  1200  24  22  20  18  17  16  15  13,5  3-5 
Апатиты  2000  40  35  31  27  25  21  19  16  4-6 
Арзамас  1200  24  21  18,5  17,5  15  13  10  9,5  3-5 
Армавир  1300  26  23  21  20  19,5  18  17  15  4-5 
Архангельск  1366  27,5  25,5  23,3  20,9  18,5  15,5  14  13,8  6-8 
Астрахань  1322  26,7  25,2  23,1  20,7  18,2  15,8  13  10,2  3-5 
Балаково (Сарат.обл.)  1200  24  21  18,5  17,5  15,5  14  13  11,5  3-5 
Барнаул  2430  47,4  38,9  30,7  27,9  25,5  22,5  19,5  17,5  6-8 
Батайск (Рост.обл.)  1200  24  21  19  18  17  15,5  13  11  4-5 
Белгород  1322  26,7  24,5  21,4  18,2  15  13,5  11  10,2  3-5 
Березники (Перм.кр.)  1800  36  35  33  29  27,5  26,5  23  16,5  4-6 
Бийск  2100  40  35  32  30  27  24,5  23,5  23,2  5-7 
Биробиджан  3035  54,7  43,5  42,3  40,7  40,5  40  38,5  37  11-13 
Благовещенск  3035  54,7  43,5  41,3  40,1  40  39,5  37,5  36  10-12 
Братск  2250  45  42  40  35  32  30  27  26,7  10-12 
Брянск  1198  24,1  20,7  17  14  12  11  10,2  9,7  3-5 
Будённовск  1200  24  19  17,5  15,4  14  12,5  11,5  10,8  4-5 
Великие Луки  2400  48  36,5  32  28  24  22  19,5  17,5  3-5 
Великий Новгород  1714  34,4  27,9  25,5  24,3  20  17,8  15  11  3-5 
Владивосток  3394  65,6  55,9  46,8  41,9  41  40  38  32  10-12 
Владикавказ  1714  24,3  20,7  19,4  18,2  18  17  15  13  3-5 
Владимир  1198  18,2  14,6  13,4  12,8  11,3  10,5  9,3  2-3 
Волгоград  1322  26,7  23,1  19,9  18,8  15,5  13  11,8  10  3-5 
Волгодонск  1300  26  23,5  22  21  19,8  18  17  13,5  4-5 
Волжский  1200  24  22  20  19,8  17,5  15,5  13  11,4  4-5 
Вологда  1198  24,1  21,9  19,4  17  15  12  10  2-4 
Воронеж  1198  24,1  21,9  18,2  14,6  12  10  9,2  8,5  2-4 
Геленджик  1200  24  22  20  18  17  16  15  13,5  4-5 
Глазов (Удмур.Респ.)  1350  27  25  23  21  20  18  16  14  4-5 
Горно-Алтайск  2307  42,5  32,8  26,7  24,3  24,1  24  23,8  23,6  7-8 
Дзержинск  1200  24  20  19,5  16  13  11  7,5  3-5 
Ейск  1200  24  20  18  16  15,3  14,8  14  13  4-5 
Екатеринбург  1322  26,7  25,2  23,1  20,7  17  15  13  12  3-5 
Елец  2100  42  27  20  15  13  11  9,5  8,8  3-5 
Ессентуки  1200  24  22  20,5  18,5  17  15  14,5  13  3-5 
Иваново  1198  24,1  21,9  19,4  17  14  12  11,7  9,9  2-3 
Ижевск  1512  30,3  24,7  22,6  20,7  17  15  13  11  3-5 
Иркутск  2610  51  48,6  42,5  40,1  35  30  25  20  7-8 
Йошкар-Ола  1456  29,2  24,3  21,9  19,4  15  13  11  9,8  3-5 
Казань  1322  26,7  23,1  19,9  18,8  15  12,8  12,3  10  3-5 
Калининград  1814  36,5  32,8  31,6  30,4  30  28  27  24  3-4 
Калуга  1198  24,1  20,7  17  14  11,3  9,8  8,3  2-3 
Кемерово  2430  46,2  38,2  36,5  30,4  27  23,5  21  19  6-7 
Киров  1635  32,9  29,2  24,3  21,9  17  15  13  11  3-5 
Кисловодск  1200  24  22  21  20  18  17,5  16  13,5  4-5 
Комсом.-на-Амуре  3100  62  58  53  50  46  42  40  38  11-12 
Кострома  1198  24,1  20,7  18,2  17  15  12  10  7,5  2-4 
Краснодар  1322  26,7  23,1  19,9  18,8  14,5  13  12,1  11,5  3-5 
Красноярск  2363  47,4  39,3  34  30,4  26  23,5  22  19,7  6-8 
Курган  1635  34  28,8  24,7  21,9  18  16  15  13  5-7 
Курск  1198  24,1  20,7  18,2  17  14  11  9,8  9,3  2-3 
Кызыл  2542  48,6  48,6  46,2  43,7  43  40  35  30  10-12 
Липецк  1322  24,1  20,7  18,2  17  15  12  10  3-4 
Магнитогорск  1200  24  22,5  21,5  20,5  18,5  17  15  13,5  5-7 
Майкоп  1971  37,9  34,6  31,4  28,1  25  21  18  15  4-5 
Махачкала  1814  36,5  36,5  35,2  34  30,2  28  25  18  4-5 
Миасс  1200  24  23  21,5  20,5  19  17,5  16  14,3  4-6 
Минеральные Воды  1200  24  22  21,5  20  18  17  16  13,5  3-5 
Мончегорск  1950  39  34,5  32,2  29,9  26,4  22,8  20,7  18,4  5-6 
Мурманск  1512  30,4  27,9  25,5  24,3  19  16  13  11,5  4-5 
Набережные Челны  1200  24  21  18,5  17  14,5  13  12  11,7  3-5 
Назрань  1814  24,3  20,7  19,4  18,2  18  17,8  17,6  17  4-5 
Нальчик  1714  34,4  31,5  30,4  30,4  23  19  17  15  3-5 
Находка  3200  64  63  62  60  57  54  48  41  14-16 
Невинномысск  1200  24  20  18  16,5  15  14  12,5  11,5  4-5 
Нерюнгри  3200  64  62  60  58  54  50  45  41  10-12 
Нефтекамск  1200  24  23  21  20  18  17  16  13,5  3-5 
Нефтеюганск  2100  39  35  32  30,8  27,5  23,1  20,8  18  7-8 
Нижневартовск  1800  30  28  26  24  22  20  19  18  7-8 
Нижний Новгород  1198  24,1  20,7  17  14  11,3  10,5  9,8  7,8  2-3 
Нижний Тагил  1200  24  21,5  19,5  17,5  15,5  13,5  12,5  12  4-6 
Новокузнецк  1500  30  28  27  25,5  23,5  21  19,5  19  7-9 
Новороссийск  1200  24  18  16  15,4  15,1  14,6  14,3  12,8  4-5 
Новосибирск  2632  48,6  38,5  30,3  29,2  26  22  18  16,4  5-8 
Новочебоксарск  1200  24  18  16  14  13,8  13,6  12,5  11,5  4-5 
Новочеркасск  1200  24  20  18  17  16  15  13  12  4-5 
Новый Уренгой  2100  35  33  32  31,9  29,7  26,4  24,2  21  7-8 
Ноябрьск  2100  35  33  32  31,9  28,6  25,3  24  20  7-8 
Октябрьский (Башк.)  1800  30  28  25  24,2  22  20,9  19  17  4-5 
Омск  2061  41,2  34,4  27,5  23,1  21  18  16  14,3  5-7 
Орел  1322  24,1  20,7  17  14  12,1  11,5  9,9  3-4 
Оренбург  1646  32,9  24,3  23,1  21,9  18,7  17,6  14,3  12  3-5 
Орск  1200  24  18  16  15,4  14,3  13,2  12,7  11,5  4-5 
Пенза  1322  26,7  21,9  20,7  19,4  17  14,3  13,9  12  3-5 
Пермь  1646  32,9  24,7  21,9  21,6  18,7  17  14,3  12  4-5 
Петр.-Камчатский  4614  62  51  42,5  40,1  40  39,8  39,6  39,5  20-24 
Петрозаводск  1366  27,5  25,5  23,1  21  17  14  12,1  10,5  3-5 
Псков  1646  34  30,4  29,2  27,9  24  20  16  13  3-5 
Пятигорск  1200  24  18  16  15,4  15,1  14,5  14,3  12  3-5 
Ростов-на-Дону  1322  26,7  23,1  19,9  18,8  14,3  12,7  11,4  10,2  3-5 
Рыбинск (Яросл.обл.)  1200  24  18  16  15,4  14,3  13,2  12,7  11  3-4 
Рязань  1198  24,1  20,7  17  14  11,3  10  7,5  2-3 
Самара  1322  26,7  23,1  19,9  18,8  15  13,8  12,1  10  3-5 
Санкт-Петербург  1322  26,7  23,1  19,9  18,8  15  13  9,9  2-3 
Саранск  1322  26,7  24,3  23,1  21,9  17  15  14  13  3-5 
Саратов  1322  26,7  23,1  19,9  18,8  15,3  13,8  12,1  10  3-5 
Севастополь  2200  42  38  34,8  33,4  30,2  27  23,5  21,6  7-8 
Северодвинск  1200  24  22  20  18,2  17,6  17,4  16,5  15  4-6 
Симферополь  2200  42  38  34,8  33,4  30,2  27  23,5  21,6  6-8 
Смоленск  1322  26,7  23,1  19,9  18,8  15  13  11  10  3-4 
Сочи  1540  30,8  28,8  27  25  23  21  19  17  4-5 
Ставрополь  1366  27,5  23,7  20,1  18,8  14,3  13,2  12,1  11  3-5 
Старый Оскол  1200  24  20  18  16  14  11  10  3-5 
Сургут  1800  34  30  25  20  19,8  18,7  17,6  14,5  6-8 
Сызрань (Самар.обл.)  1200  24  18  17  16,5  15,4  14,8  14  12  3-5 
Сыктывкар  1322  26,7  24,3  23,1  21,9  18  16  14  13  3-5 
Таганрог  1180  23,9  21,7  20,6  18,4  16,8  15,4  14  13  4-5 
Тамбов  1322  26,7  20,7  19,4  18,2  15,6  14,2  13  10  3-5 
Тверь  1198  18,2  14,6  13,4  12,8  11,3  9,5  8,3  2-3 
Тимашевск  2340  40  30  25  22  19,8  17,6  16  15  4-6 
Тольятти  1180  23,9  20,6  17,8  16  14,3  13,8  12,1  10  3-5 
Томск  2363  47,4  39,3  34  31,6  29  25  21  17  6-8 
Туапсе  1100  20  18  17  16,5  16,3  15,9  15  14  4-5 
Тула  1198  24,1  20,7  17  14  11  7,2  2-3 
Тюмень  1635  29,2  23,1  21,9  19,4  17  15  15  12,5  5-6 
Улан-Удэ  2789  54,7  48,6  45  42,5  37  32  28  25  8-11 
Ульяновск  1378  30,4  25,5  23,1  21,9  18  15,2  13  11  3-5 
Уфа  1322  26,7  23,1  19,9  18,8  15,6  14  12,8  11,5  3-5 
Ухта  1200  24  20  19  18,7  17,6  16,5  15,4  14  4-6 
Хабаровск  3035  58,3  51  45  40,1  37  33  30  26  10-11 
Ханты-Мансийск  2100  40  30  27  26,4  25,9  24,8  22  20  7-8 
Чайковский  1500  28  25  20  19  18  17,5  16  14  4-6 
Чебоксары  1322  26,2  21,9  20,7  19,4  16  13,8  11,5  10  3-5 
Челябинск  1523  30,6  21,9  19  15,8  15,5  15  14,2  13,2  4-5 
Череповец  1070  21,4  17  14  12  10  8,8  8,6  2-4 
Черкесск  1523  29,2  24,8  23,3  23,1  19,5  18  15  13  4-5 
Чита  2542  51  48,6  47,4  46,2  39  35  30  25  8-11 
Шахты (Рост.обл.)  1200  24  21  19  18  16  14,5  13  11,5  4-5 
Элиста  1512  29,2  26,7  24,3  21,9  21,5  21  19  18  3-5 
Южно-Сахалинск  3394  54,7  48,6  45  38,9  36  33  30  28  19-22 
Якутск  2666  51  49,8  47,4  43,7  43,5  43,2  42,5  38  14-18 
Ярославль  1198  24,1  20,7  17  14  11  7,2  2-3 

Тарифы указаны в рублях, в т.ч. НДС-18% и включают:
1. забор груза по одному адресу в г.Москве (в пределах МКАД);
2. погрузо-разгрузочные работы;
3. маркировка груза;
4. доставка по адресу получателя.

Примечание:
В столбце 3 указана минимальная стоимость доставки в рублях.
В столбцах 4-11 указана стоимость доставки в рублях за кг.
В столбце 12 указан срок доставки в рабочих днях.
При объемном грузе оплата рассчитывается из расчета 1м3=220 кг
Стоимость жесткая упаковки груза (обрешетка) 1м3=920 руб. Минимальная стоимость 540 руб.
Забор за МКАД дополнительно 14 руб/км в обе стороны.
В контрольные сроки доставки не влючается день получения груза, выходные и праздничные дни.
Яндекс.Метрика