
Доставка груза «от склада до склада», скачать
| Название города | Мин. стоим., руб. |
До 100 кг | До 200 кг | До 300 кг | До 500 кг | До 700 кг | До 1000 кг | До 1500 кг | Более 1500 кг | Срок доставки |
| Армавир | 11 | 450 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,15 | 12 | 11,8 | 11,5 | 4-5 |
| Архангельск | 10 | 450 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 3-5 |
| Астрахань | 8,9 | 450 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10 | 9,7 | 9,3 | 3-5 |
| Балаково (Сарат.обл.) | 11,7 | 450 | 14,7 | 14,2 | 13,7 | 13,2 | 12,8 | 12,4 | 12 | 3-4 |
| Барнаул | 16 | 600 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 6-8 |
| Белгород | 7,9 | 450 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 2-4 |
| Белогорск | 35,3 | 2000 | 44,5 | 42,3 | 39,5 | 38 | 37 | 36 | 35,5 | 10-13 |
| Березники (Перм.кр.) | 13,8 | 900 | 17,4 | 17,1 | 16,7 | 16,4 | 15,9 | 15,2 | 14,6 | 3-5 |
| Бийск | 22,8 | 1050 | 28,9 | 27,4 | 26 | 24,6 | 23,6 | 23,2 | 23 | 5-6 |
| Биробиджан | 36,4 | 1800 | 46 | 44 | 42 | 39 | 38 | 37 | 36,8 | 11-13 |
| Благовещенск | 35,9 | 1800 | 45,4 | 43,5 | 41,5 | 38,5 | 37,5 | 36,5 | 36,2 | 10-12 |
| Братск | 25,7 | 1600 | 32,5 | 31,6 | 29,5 | 28,4 | 27,3 | 26,2 | 26 | 8-10 |
| Брянск | 7,9 | 450 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8 | 2-3 |
| Будённовск | 9,8 | 450 | 12,2 | 12 | 11,8 | 11,6 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 3-5 |
| Великие Луки | 15 | 2300 | 40 | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 3-5 |
| Великий Новгород | 7,4 | 450 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 3-4 |
| Владивосток | 39 | 1800 | 49,3 | 47,3 | 45,1 | 44 | 43 | 42 | 41 | 11-13 |
| Владикавказ | 9 | 600 | 12 | 11 | 10,6 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,3 | 3-4 |
| Владимир | 5 | 450 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,7 | 2-3 |
| Волгоград | 8 | 450 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9 | 8,7 | 8,4 | 3-4 |
| Волжск | 10 | 450 | 16 | 15 | 14,5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 3-5 |
| Волжский | 9 | 450 | 12 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 10,2 | 3-5 |
| Вологда | 6 | 450 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 2-3 |
| Воронеж | 6,5 | 450 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 2-3 |
| Геленджик | 13,5 | 1200 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 4-5 |
| Глазов (Удмур.Респ.) | 13 | 675 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 3-5 |
| Димитровград | 11,2 | 450 | 13,7 | 13 | 12,2 | 11,8 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 4-5 |
| Екатеринбург | 9,9 | 450 | 12 | 11,9 | 11,8 | 11,2 | 11 | 10,7 | 10,3 | 3-5 |
| Иваново | 7,2 | 450 | 9 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 7,8 | 7,5 | 2-3 |
| Ижевск | 8,7 | 450 | 11,3 | 11 | 10,7 | 10,4 | 10,1 | 9,4 | 9 | 3-5 |
| Иркутск | 25 | 1150 | 32,8 | 31,5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 6-8 |
| Йошкар-Ола | 9 | 450 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10 | 9,8 | 3-5 |
| Казань | 8 | 450 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9 | 8,7 | 8,4 | 3-5 |
| Калининград | 30 | 1600 | 32 | 32 | 31,9 | 31,7 | 31,5 | 31 | 30,5 | 2-4 |
| Калуга | 5,9 | 450 | 7,5 | 7,3 | 7 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 2-3 |
| Кемерово | 17 | 600 | 21,8 | 21 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 18 | 17,5 | 5-6 |
| Киров | 8,9 | 450 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 3-5 |
| Кострома | 6,3 | 450 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7 | 6,5 | 2-3 |
| Краснодар | 8,8 | 450 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,2 | 3-5 |
| Красноярск | 19,1 | 600 | 24,2 | 23,8 | 23,2 | 22,2 | 21,7 | 21 | 20 | 5-6 |
| Курган | 11 | 450 | 13,5 | 13,3 | 13 | 12,7 | 12,4 | 12 | 11,5 | 4-6 |
| Курск | 7 | 450 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,3 | 3-4 |
| Липецк | 6,9 | 450 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7 | 3-4 |
| Магнитогорск | 11,7 | 450 | 16,3 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14 | 13 | 4-6 |
| Майкоп | 12,3 | 600 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12,8 | 12,6 | 3-5 |
| Махачкала | 15 | 650 | 20,3 | 19 | 18 | 17 | 16,8 | 16,5 | 16 | 3-5 |
| Миасс | 12,4 | 450 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 | 12,8 | 12,7 | 4-6 |
| Минеральные Воды | 13,5 | 1200 | 24 | 22 | 21,5 | 20 | 18 | 17 | 16 | 3-5 |
| Мурманск | 10,3 | 450 | 12,8 | 12,5 | 12,1 | 11,8 | 11,5 | 11,1 | 10,7 | 4-5 |
| Набережные Челны | 9,1 | 450 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 3-5 |
| Назрань | 12 | 800 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 3-5 |
| Нальчик | 9 | 800 | 14 | 12 | 10,6 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,3 | 3-5 |
| Невинномысск | 10,5 | 450 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,1 | 11 | 10,9 | 10,7 | 4-5 |
| Нефтекамск | 9,5 | 450 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10 | 9,8 | 3-5 |
| Нижневартовск | 13 | 900 | 17 | 16 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13,2 | 6-7 |
| Нижний Новгород | 6,4 | 450 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 2-3 |
| Нижний Тагил | 9,9 | 450 | 12 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11 | 10,7 | 10,3 | 4-5 |
| Новокузнецк | 16,9 | 450 | 19,9 | 19,6 | 19,3 | 19 | 18,7 | 18,5 | 18,2 | 5-6 |
| Новороссийск | 10,5 | 450 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12 | 11,5 | 11 | 4-5 |
| Новосибирск | 13,6 | 600 | 18,2 | 18 | 17,4 | 16,5 | 15,8 | 15 | 14,2 | 5-7 |
| Новый Уренгой | 17 | 1000 | 30 | 25 | 22 | 21 | 21 | 18 | 18 | 7-8 |
| Ноябрьск | 14 | 900 | 17 | 16,5 | 15,5 | 15 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 6-7 |
| Омск | 13 | 600 | 15,8 | 15,4 | 15 | 14,6 | 14,2 | 13,8 | 13,4 | 5-6 |
| Орел | 6,5 | 450 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7 | 6,8 | 2-3 |
| Оренбург | 9,1 | 450 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 | 4-5 |
| Орск | 9,9 | 450 | 12,3 | 12 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11 | 10,5 | 4-6 |
| Пенза | 7 | 450 | 8,4 | 8,2 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 3-5 |
| Пермь | 9,5 | 450 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11 | 10,5 | 10 | 3-5 |
| Петрозаводск | 8,2 | 450 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9 | 8,6 | 3-5 |
| Псков | 9,3 | 450 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 10 | 9,7 | 3-5 |
| Пятигорск | 8,9 | 450 | 11 | 10,8 | 10,6 | 10,3 | 10 | 9,7 | 9,3 | 3-5 |
| Ростов-на-Дону | 8,2 | 450 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,5 | 3-4 |
| Рязань | 5,8 | 450 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7 | 6,7 | 6,3 | 6 | 2-3 |
| Самара | 8,7 | 450 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 9 | 3-4 |
| Санкт-Петербург | 6,6 | 450 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7 | 6,8 | 2-3 |
| Саранск | 11,7 | 675 | 15 | 14 | 13 | 12,8 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 3-4 |
| Саратов | 7,8 | 450 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 3-4 |
| Смоленск | 8,7 | 450 | 9,3 | 9,2 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 3-4 |
| Сочи | 12 | 450 | 14 | 13,8 | 13,6 | 13,2 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 4-5 |
| Ставрополь | 8,8 | 450 | 10,8 | 10,6 | 10,2 | 10 | 9,8 | 9,5 | 9,1 | 3-5 |
| Старый Оскол | 7 | 450 | 10 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 8 | 7,5 | 3-5 |
| Стерлитамак | 11 | 450 | 13,5 | 13,2 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11,2 | 3-5 |
| Сургут | 12 | 900 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 14 | 6-7 |
| Сыктывкар | 9,5 | 450 | 11,3 | 11 | 10,7 | 10,4 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 3-4 |
| Таганрог | 8,8 | 450 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10 | 9,2 | 3-5 |
| Тамбов | 7 | 450 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 3-4 |
| Тверь | 5 | 450 | 8 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,2 | 5,6 | 2-3 |
| Тольятти | 7,8 | 450 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8 | 3-4 |
| Томск | 17,3 | 600 | 20,9 | 20,5 | 20,1 | 19,6 | 19,1 | 18,5 | 18 | 6-7 |
| Тула | 5 | 450 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 2-3 |
| Тюмень | 13 | 450 | 15,5 | 15 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,2 | 13,5 | 5-6 |
| Улан-Удэ | 18,2 | 1400 | 21,8 | 21,2 | 20,8 | 20 | 19,4 | 19 | 18,7 | 10-12 |
| Ульяновск | 8,5 | 450 | 10,2 | 10 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9 | 3-4 |
| Уфа | 9,2 | 450 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 11 | 10,7 | 10,2 | 9,6 | 3-4 |
| Хабаровск | 36 | 1800 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 9-10 |
| Ханты-Мансийск | 13 | 900 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17 | 15 | 7-9 |
| Чебоксары | 7,6 | 450 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8 | 3-4 |
| Челябинск | 10,4 | 450 | 13,5 | 13,2 | 12,8 | 12,4 | 12 | 11,5 | 11 | 4-5 |
| Череповец | 6,7 | 450 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7 | 6,8 | 3-4 |
| Черкесск | 13 | 1360 | 26 | 22,1 | 20,8 | 20,9 | 19,8 | 18,15 | 15,4 | 4-5 |
| Чита | 20,5 | 1500 | 24,8 | 24 | 23,6 | 23,2 | 22,6 | 22 | 21 | 8-9 |
| Южно-Сахалинск | 24 | 2000 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 18-21 |
| Якутск | 42 | 3200 | 46 | 45,7 | 45,2 | 44,6 | 44 | 43,4 | 42,6 | 15-17 |
| Ярославль | 5,5 | 450 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 2-3 |
|
Тарифы указаны в рублях, в т.ч. НДС-18% и включают: 1. Прием груза по адресу: г.Москва, 3-й Угрешский проезд, д.8 2. погрузо-разгрузочные работы; 3. маркировка груза; 4. доставка на склад транспортной компании в городе назначения. * доставка осуществляется до склада получателя.
Жесткая упаковка груза (обрешетка) - 920 руб/м3. Стоимость перевозки увеличивается на 30%, если вес 1 места более 100 кг или одно из измерений превышает 3м. В контрольные сроки доставки не влючается день получения груза, выходные и праздничные дни. |